Kopfzahlen, d.h. nur erstes Fach gezählt!
Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes gibt es keine Angaben zu Fächern mit weniger als 20 Studierenden. Die Medizin Mannheim fehlt bis auf Weiteres auch. Alle Zahlen sind vorläufig und ungeprüft!
Fachbereich | BoykotteurInnen | Quote |
---|---|---|
Physik | 423 | 27.79% |
IÜD | 391 | 29.96% |
Evangelische Theologie | 279 | 28.24% |
Germanistik | 246 | 16.11% |
Allgemeine Medizin Heidelberg | 237 | 5.71% |
Biologie | 210 | 19.04% |
Anglistik | 184 | 18.55% |
Rechtswissenschaft | 177 | 5.60% |
Mathematik | 175 | 17.17% |
Psychologie | 162 | 20.61% |
Geographie | 140 | 29.47% |
Erziehungswissenschaft | 125 | 16.25% |
Politische Wissenschaft | 119 | 19.73% |
Mittlere und Neue Geschichte | 108 | 15.21% |
Romanistik | 107 | 16.09% |
Chemie | 90 | 12.75% |
Ethnologie | 75 | 21.43% |
Volkswirtschaftslehre | 70 | 5.41% |
Kunstgeschichte | 69 | 12.68% |
Sport | 65 | 11.88% |
Philosophie | 63 | 14.75% |
Soziologie | 54 | 13.92% |
Geologie | 35 | 21.08% |
Musikwissenschaften | 29 | 5.84% |
Sinologie | 21 | 14.58% |
Deutsch als Fremdsprachenphilologie | 21 | 3.90% |
Pharmazie | 20 | 3.82% |
Japanologie | 19 | 15.20% |
Archäologie | 18 | 13.53% |
Slavistik | 18 | 20.69% |
Latein | 15 | 13.89% |
Ur- und Frühgeschichte | 13 | 18.06% |
Astronomie | 12 | 31.58% |
Mineralogie | 11 | 10.48% |
Ägyptologie | 10 | 13.89% |
Islamwissenschaft | 10 | 12.99% |
Spanisch (nur bei Lehramt) | 9 | 42.86% |
Indologie | 8 | 14.55% |
Diakoniewissenschaft (Aufbaustudiengang) | 7 | 7.95% |
Computerlinguistik | 6 | 9.23% |
Schulmusik | 5 | 10.42% |
Zahnmedizin | 5 | 1.02% |
Gerontologie (Aufbaustudiengang) | 5 | 5.62% |
Alte Geschichte | 4 | 9.09% |
Vorsemesterkurs Deutsch | 3 | 1.05% |
Griechisch | 1 | 2.86% |
Allgemeine Sprachwissenschaft | 1 | 4.00% |
Med. Informatik | 1 | 0.25% |
Studienkolleg | 0 | 0.00% |
Medizin und Gesundheitsversorgung in Entwicklungsländern | 0 | 0.00% |
Das ganze gibt es auch als Balkengraphik in Postscript.